Wanneer is de laatste nachtvorst bij jou in de buurt?
Per weerstation de gemiddelde laatste vorst in het voorjaar, uit 30 jaar KNMI-metingen. Aan de kust is dat in februari of maart, in Twente pas begin mei: ruim tien weken verschil. Kies je plaats voor de kans op vorst per datum en wat je wanneer buiten kunt zetten.
| Plaats | Laatste vorst, gemiddeld | Voorbij in 9 van 10 jaren | Vorst na 1 mei |
|---|---|---|---|
| VlissingenVlissingen, Middelburg en Walcheren | 19 februari | 27 maart | 0 % |
| LauwersoogLauwersoog en de Waddenkust van Groningen | 8 maart | 29 maart | 0 % |
| Hoek van HollandHoek van Holland en het Westland | 14 maart | 11 april | 0 % |
| De KooyDen Helder en de Kop van Noord-Holland | 31 maart | 23 april | 0 % |
| SchipholAmsterdam, Haarlem en Hoofddorp | 4 april | 23 april | 3 % |
| StavorenStavoren, Lemmer en de Friese IJsselmeerkust | 6 april | 20 april | 0 % |
| WilhelminadorpGoes en Zuid-Beveland | 7 april | 21 april | 4 % |
| WestdorpeTerneuzen en Zeeuws-Vlaanderen | 11 april | 22 april | 3 % |
| MaastrichtMaastricht, Heerlen en Zuid-Limburg | 12 april | 23 april | 3 % |
| ValkenburgLeiden, Katwijk en Noordwijk | 12 april | 24 april | 4 % |
| MarknesseEmmeloord en de Noordoostpolder | 13 april | 29 april | 10 % |
| RotterdamRotterdam, Schiedam en Delft | 13 april | 28 april | 7 % |
| CabauwNieuwegein, Lopik en de Lopikerwaard | 14 april | 28 april | 7 % |
| LelystadLelystad, Almere en Dronten | 16 april | 28 april | 7 % |
| TerschellingTerschelling en de Waddeneilanden | 16 april | 2 mei | 12 % |
| De BiltUtrecht, Zeist en Amersfoort | 17 april | 6 mei | 13 % |
| LeeuwardenLeeuwarden en Friesland | 18 april | 30 april | 3 % |
| ArcenVenlo en Noord-Limburg | 20 april | 5 mei | 20 % |
| EindhovenEindhoven, Helmond en Veldhoven | 22 april | 10 mei | 33 % |
| HerwijnenGorinchem, Tiel en de Betuwe | 22 april | 14 mei | 33 % |
| HoogeveenHoogeveen, Meppel en Zuidwest-Drenthe | 22 april | 5 mei | 23 % |
| HupselWinterswijk, Lichtenvoorde en de Achterhoek | 22 april | 16 mei | 33 % |
| Nieuw BeertaWinschoten en Oost-Groningen | 22 april | 8 mei | 27 % |
| VolkelUden, Veghel en Oss | 22 april | 12 mei | 33 % |
| Gilze-RijenBreda, Tilburg en Oosterhout | 23 april | 12 mei | 37 % |
| WoensdrechtBergen op Zoom en West-Brabant | 23 april | 14 mei | 32 % |
| EeldeGroningen en Assen | 24 april | 13 mei | 33 % |
| HeinoZwolle, Deventer en Raalte | 24 april | 15 mei | 41 % |
| DeelenArnhem, Ede en de Veluwe | 30 april | 15 mei | 50 % |
| TwenteEnschede, Hengelo en Almelo | 3 mei | 17 mei | 53 % |
Staat jouw plaats er niet bij? Neem het station dat het dichtst bij ligt en reken op een verschil: vorst hangt af van de plek.